Listă de prețuri tratamente stomatologice - Dentaline
Credem în transparența actului medical, la fel cum înțelegem că uneori, decizia de a urma un tratament, poate fi condiționată de valoarea financiară a acestuia.
Însă, credem și în responsabilitatea fiecaruia dintre noi pentru sănătate și suntem încrezători, că fiind corect informat, înțelegând importanța efectuării unui tratament într-un mediu tehnologizat, igienizat și steril, de către medici profesori cu experiență de peste 10 ani în tratamente complexe de reabilitare orală, ne vei încredința relaxat zâmbetul tău.
Vizitează-ne în clinică pentru mai multe detalii.
| TRATAMENT | COST |
| Consultație și Plan de tratament (cuprinde: Status dentar, Plan de tratament, Deviz estimativ) | 190 RON |
| Pachet Consultație Interdisciplinară (Susținut de doi medici specialiști) | 370 RON |
| Consultație medic specialist | 265 RON |
| Pachet Profilaxie (detartraj, periaj, airflow) + Consultație | 420 RON |
| Detartraj | 180 RON |
| Periaj | 135 RON |
| Pachet detartraj + periaj | 315 RON |
| Airflow | 160 RON |
| Decontaminare si Biostimulare Laser | 265 RON |
| Pachet profilaxie (Detartraj + Periaj + Airflow) | 365 RON |
| Radiografie panoramica (OPG) | 85 RON |
| Computer Tomograf / Arcadă | 260 RON |
| Computer Tomograf bimaxilar | 470 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Obturație compozit fotopolimerizabil 1 suprafață | 295 RON |
| Obturație compozit fotopolimerizabil 2 suprafețe | 380 RON |
| Obturație compozit fotopolimerizabil 3 suprafețe | 410 RON |
| Obturație CIS Equia Forte | 285 RON |
| Obturație atipică | 525 RON |
| Obturație dinți frontali | 400 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Amprentă digitală *Disclaimer pentru a realiza coroana dentară adaptată corect situației clinice, amprentele dentare se realizează prin scanare digitală | 160 RON |
| Coroană metalo-ceramică pe dinte natural | 231 EUR |
| Coroană ceramică pe suport zirconiu dinte natural | 362 EUR |
| Coroană EMAX dinte natural | 388 EUR |
| Fațetă ceramică EMAX | 388 EUR |
| Coroană ceramică pe suport de zirconiu | 362 EUR |
| Coroană zirconiu monolitic dinte natural | 362 EUR |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 273 EUR |
| Coroană de zirconiu monolitic pe implant | 388 EUR |
| Coroană ceramică pe suport zirconiu pe implant | 388 EUR |
| Lucrare finală estetic superioară cu bară titan și suprastructura din zirconiu | 4725 EUR |
| Lucrare finală CANDULOR cu structură din titan (pe 4-6 implanturi) | 2625 EUR |
| Proteză Parțială Acrilică | 1575 RON |
| Proteză Totală Acrilică | 2625 RON |
| Gutieră Protecție Lucrări Protetice (Night Guard) | 315 RON |
| Gutieră Bruxism | 315 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Implant Dentar Straumann | 756 EUR |
| Implant Neodent by Straumann | 619 EUR |
| Lucrare totală pe 4 implanturi Neodent by Straumann (costul include implanturile, bonturile protetice și lucrarea provizorie fixă) | 3675 EUR |
| Lucrare totală pe 4 implanturi Straumann Pro Arch (costul include implanturile, bonturile protetice și lucrarea provizorie fixă) | 4200 EUR |
| Lucrare totală pe 6 implanturi Neodent by Straumann (costul include implanturile, bonturile protetice și lucrarea provizorie fixă) | 4725 EUR |
| Lucrare totală pe 6 implanturi Straumann Pro Arch (costul include implanturile, bonturile protetice și lucrarea provizorie fixă) | 5145 EUR |
| Bont Protetic | 420 RON |
| Sinus Lift | 5460–6300 RON (în funcție de complexitatea cazului/toate materialele incluse) |
| Utilizarea Tehnicii PRF | 735 RON |
| Descoperire Implant | 265 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Tratament endodontic monoradicular (la microscop) | 630 RON |
| Tratament endodontic pluriradicular (la microscop) | 840 RON |
| Tratament endodontic premolar (la microscop) | 735 RON |
| Retratatment endodontic monoradicular (la microscop) | 735 RON |
| Retratatment endodontic pluriradicular (la microscop) | 1000 RON |
| Retratatment endodontic premolar (la microscop) | 840 RON |
| Pivot fibră de sticlă | 260 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Pachet Albire Lampa ZOOM(Detartraj, Periaj, Air-Flow, Albire Profesională ZOOM, Desensibilizant) | 1575 RON |
| Albire dinți devitali | 525 RON |
| Albire Dentară Natural White - 1 ședință | 420 RON |
| Albire Dentară Brilliant White + pachet profilaxie - 2 cicluri a câte 12 minute | 1575 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Aparat fix metalic | 3045 RON / ARCADĂ |
| Aparat fix ceramic | 3990 RON / ARCADĂ |
| Aparat fix safir | 4200 RON / ARCADĂ |
| Aparat dentar SPARK Advance | 10.500 RON/ARCADĂ |
| Aparat dentar SPARK 20 | 8400 RON/ARCADĂ |
| Aparat ortodontic mobil | 1575 RON / ARCADĂ |
| Control periodic aparat ortodontic | 105 RON / ARCADĂ |
| Retainer fix | 420 RON |
| Disjunctor | 2520RON |
| Aparat corecție malfuncții (Trainer) | 1575 RON |
| Ortoimplant | 945 RON |
| Plan de tratament ortodontic | 160 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Extracție monoradiculari/rest radicular | 230 RON |
| Chistectomie | 2625 RON |
| Frenectomie | 525 RON |
| Extracție pluriradicular/resturi radiculare | 305 RON |
| Extracție molar de minte erupt | 470 RON |
| Extracție molar de minte semiinclus | 575 RON |
| Extracție molar de minte inclus | 685 RON |
| Odontectomie | 1050 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Parodontometrie de control | 160 RON |
| Parodontometrie | 260 RON |
| Chiuretaj în câmp închis Laser | 180 RON/DINTE |
| Operație cu lambou și chiuretaj în câmp deschis | 545 RON/DINTE |
| Gingivectomie Laser | 160 RON/DINTE |
| Operație de chirurgie estetică muco-gingivală | 2625 RON |
| TRATAMENT | COST |
| Consultație copil + profilaxie | 315 RON |
| Pachet profilaxie ( detartraj, periaj , airflow) | 210 RON |
| Periaj | 75 RON |
| Extracție dinte temporar monoradicular | 190-210 RON |
| Extracție dinte temporar pluriradicular | 230-260 RON |
| Obturație compozit | 260 RON |
| Obturație Equia Forte | 260 RON |
| Sigilare dinte permanent | 260 RON |
| Fluorizare | 160 RON/arcadă |
*Disclaimer: investigațiile radiologice precum Radiografia panoramică și Computerul tomograf sunt esențiale în stabilirea planului de tratament!